CE Kleine Dieselgeneratoren 3phase 6,5kw Dieselgenerator Set 8600E3 für Zuhause
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | KAIAO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | KDE8600E3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Lieferzeit: | 12 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, l/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Macht: | 6 kW 6,5 kW | mit einer Breite von mehr als 20 mm: | Mit Rädern |
---|---|---|---|
Batterie: | 36Ah | ||
Hervorheben: | Zuhause 8600E3 Miniatur Dieselgenerator,6.5kw Dieselgenerator-Set,CE Kleine Dieselgeneratoren 3phase |
Produkt-Beschreibung
KAIAO-AUSGEZEICHNETER DIESELgenerator
Triebwerkanlassanlage Art X: Rückzugstarter Art E: Elektrostarter
Dieselgenerator KDE8600E3 | ||
Modell | KDE8600E3 | |
Frequenz (Hz) | 50 | 60 |
Spitzenleistung (KVA) | 7,5 | 8 |
Max. Power (KVA) | 8 | 8,5 |
Spannung (V) | 230/400 | 240/416 |
Strom (a) | 10,8 | 11,1 |
Motordrehzahl (r/min) | 3000 | 3600 |
Phase | Drei | |
Energiefaktor (cosφ) | 0,8 | |
Erregung | Selbsterregte konstante Spannung | |
Geräuschpegel (7m) | DB (a): 77 | |
Kraftstofftankkapazität (L) | 12,5 | |
Struktur | Offen-Rahmen | |
Platte | Gewöhnlich | |
Outputsocket | Zwei | |
DC12V-Ertrag | Klemme | |
Maschinen-Modell | KA188FE | |
Bore*stroke (Millimeter) | 88 *75 | |
Verschiebung (L) | 0,45 | |
Energie (Kilowatt) | 7.7/3000 | 8.3/3600 |
Kraftstoffverbrauchrate (G. KW/h) | 290 | 295 |
Kompressionsverhältnis | 19 | |
Schmiersystem | Frühling | |
Triebwerkanlassanlage | Elektrostarter | |
Dieselölmodell | Sommer: 0#, Winter: -10# | |
Schmierölmodell | SAE10W-30 (über CD-Grad) | |
Schmierölkapazität (L) | 1,65 | |
Batteriekapazität (V-AH) | 12V-36Ah | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 105 | |
Maß (L*W*H) | 760×515×710 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?